Tato letošní celonárodní matematická soutěž proběhla na naší škole v únoru.
Úspěchy v matematické soutěži PANGEA
14. 4. 2020 - Mgr. Růžena Krupičková
Účastnili jsme se podruhé a nominováno bylo 26 žáků od pátého do devátého ročníku, kteří se nebojí řešit zajímavé a náročnější počtářské úlohy. Žáci řešili 15 příkladů různé obtížnosti, které byly letos zaměřeny na policii a integrovaný záchranný systém. Vyhodnocení prováděli organizátoři soutěže v Praze a výsledky soutěže byly pro nás milým překvapením. Především nás potěšilo druhé místo v kraji FILIPA GRMELY, čtvrté místo v kraji JAKUBA NEVRLÉHO a páté místo v kraji VOJTĚCHA KOLÁŘE. Všichni soutěžící obdrží diplomy s přesným pořadím v kraji a v rámci celé republiky, které mohou předložit při příjímacím řízení na střední školy a získají za ně body. Národní kolo se zřejmě kvůli současné situaci neuskuteční. Jsme na všechny moc PYŠNÍ. Výsledky si můžete prohlédnout v následujících tabulkách.
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 5. ročník
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Umístění ze 458 žáků ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR z 10 645 žáků | 
| 1. | Jakub NEVRLÝ | 4. | 403. | 
| 2. | Matyáš NAGY | 12. | 649. | 
| 3. | Kateřina HANÁKOVÁ | 19. | 807. | 
| 4. | Eduard GREPL | 42. | 1 527. | 
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 6. ročník
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Umístění z 543 žáků ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR z 10 223 žáků | 
| 1. | Alžběta OŠKEROVÁ | 23. | 1 001. | 
| 2. | Filip KUŽÍLEK | 27. | 1 067. | 
| 3. | Filip JAHODA | 103. | 2 762. | 
| 4. | David SLOVÁČEK | 129. | 3 168. | 
| 5. | Eliška DOBEŠOVÁ | 161. | 3 813. | 
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 7. ročník
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Umístění z 438 žáků ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR z 9 418 žáků | 
| 1. | Vojtěch KOLÁŘ | 5. | 169. | 
| 2. | Aneta ZAJÍČKOVÁ | 43. | 1 209. | 
| 3. | Eliška PEMPUŠOVÁ | 233. | 4 772. | 
| 4. | Ondřej KAPUSTA | 268. | 5 464. | 
| 5. | Vendula KREJČÍ | 360. | 7 207. | 
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 8. ročník
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Umístění z 380 žáků ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR z 8 737žáků | 
| 1. | Filip GRMELA | 2. | 68. | 
| 2. | Petr MOLEK | 47. | 1 330. | 
| 3. | Denis DANĚK | 60. | 1 614. | 
| 4. | Matyáš DIVÍLEK | 78. | 1 963. | 
| 5. | Natálie HOLEŇÁKOVÁ | 108. | 2 630. | 
| 6. | Jakub VYKOPAL | 151. | 3 364. | 
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 9. ročník
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Umístění z 3351 žáků ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR z 8 013 žáků | 
| 1. | Michaela VRLOVÁ | 60. | 1 249. | 
| 2. | Jan KALIŠ | 60. | 1 249. | 
| 3. | Martin ŠKRABANA | 68. | 1 394. | 
| 4. | Veronika VAĎUROVÁ | 91. | 1 863. | 
| 5. | Matěj PŠENČÍK | 183. | 3 975. | 
| 6. | Denisa JAHODOVÁ | 196. | 4 219. | 
Kalendář akcí
Organizace školního roku
Zveřejněny výsledky - září 2025.
13. 11. 2025 - rezervace
URL adresa elektronické žákovské knížky: https://zsslusovice.bakalari.cz/.
Nevhodné chování v naší škole nám není lhostejné, proto se Ti budeme snažit pomoct.
 


