Pod tímto názvem se skrývá celonárodní matematická soutěž, která funguje od roku 2013 a počtvrté se ji účastnila i naše škola, která nominovala 37 velmi dobrých počtářů od pátého do devátého ročníku.
Matematická soutěž PANGEA
25. 4. 2022 - Mgr. Růžena Krupičková
Žáci řešili 15 matematických příkladů různé obtížnosti, které byly v letošním roce tematicky zaměřeny na cestovatelské objevy. Úkoly byly zajímavé, ale vyžadovaly logické uvažování a velmi kvalitní matematické schopnosti. Vyhodnocení prováděli organizátoři soutěže v Praze. Všichni soutěžící obdrželi diplomy s přesným pořadím v kraji a v rámci celé republiky. Vše můžete shlédnout v níže uvedených tabulkách. Letos naši žáci neobdrželi dostatek bodů k postupu do celonárodního kola. Jejich umístění ale svědčí o jejich skvělých matematických dovednostech a gratulujeme.
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 5. ročník.
15 příkladů zaměřených na cestovatelské objevy řešilo v naší škole 8 dětí.
V celé ČR se účastnilo 9.692 žáků z toho v našem Zlínském kraji 463 žáků.
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Ročník | Body | Umístění ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR | 
| 1. | Simona KUŽELOVÁ | 5. | 32 | 21. | 598. | 
| 2. | Petr STARÝ | 5. | 26 | 55. | 1 417. | 
| 3. | Matouš VACULA | 5. | 20 | 113. | 2 878. | 
| 4. | Karolína INGROVÁ | 5. | 17 | 164. | 3 855. | 
| 5. | Kristiana KLOSOVÁ | 5. | 12 | 230. | 5 456. | 
| 6. | Jonáš MACEK | 5. | 11 | 243. | 5 652. | 
| 7. | Michael KUČEŘÍK | 5. | 8 | 295. | 6 716. | 
| 8. | Štěpán VINKLÁREK | 5. | 8 | 295. | 6 716. | 
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 6. ročník.
15 příkladů zaměřených na cestovatelské objevy řešilo v naší škole 6. žáků.
V celé ČR se účastnilo 9 308 z toho v našem Zlínském kraji 359 žáků.
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Ročník | Body | Umístění ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR | 
| 1. | Mojmír MINAŘÍK | 6. | 29 | 16. | 404. | 
| 2. | Tereza ŠEVCOVÁ | 6. | 27 | 20. | 562. | 
| 3. | Linda PEČIVOVÁ | 6. | 23 | 52. | 1 182. | 
| 4. | Agáta Viktorie ŠEBESTOVÁ | 6. | 17 | 103. | 2 735. | 
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 7. ročník.
15 příkladů zaměřených na cestovatelské objevy řešilo v naší škole 10 žáků.
V celé ČR se účastnilo 8 758 žáků z toho v našem Zlínském kraji 323 žáků.
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Ročník | Body | Umístění ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR | 
| 1. | Adam GAJDOŠÍK | 7. | 23 | 28. | 784. | 
| 2. | Nikol KOLÁŘOVÁ | 7. | 18 | 74. | 1 764. | 
| 3. | Daniel MIKA | 7. | 15 | 106. | 2 579. | 
| 4. | Jan ŠEVČÍK | 7. | 14 | 130. | 2 945. | 
| 5. | Sabina BÖHMOVÁ | 7. | 12 | 158. | 3 556. | 
| 6. | Kateřina HANÁKOVÁ | 7. | 11 | 169. | 3 867. | 
| 7. | Jakub NEVRLÝ | 7. | 10 | 185. | 4 275. | 
| 8. | Václav ZBOŘIL | 7. | 10 | 185. | 4 275. | 
| 9. | Daniela JUŘÍKOVÁ | 7. | 8 | 218. | 5134. | 
| 10. | Karolína VÁGNEROVÁ | 7. | 7 | 227. | 5 355. | 
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 8. ročník.
15 příkladů zaměřených na cestovatelské objevy řešilo v naší škole 8 žáků.
V celé ČR se účastnilo 8 848 žáků z toho v našem Zlínském kraji 372 žáků.
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Ročník | Body | Umístění ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR | 
| 1. | Berenika VYKOPALOVÁ | 8. | 51 | 19. | 439. | 
| 2. | Linda KUČEŘÍKOVÁ | 8. | 49 | 25. | 553. | 
| 3. | Samuel KRAJÍČEK | 8. | 48 | 28. | 606. | 
| 4. | Matyáš KOCHÁŇ | 8. | 44 | 44. | 916. | 
| 5. | Veronika MATŮŠŮ | 8. | 31 | 136. | 2 981. | 
| 6. | Martin ZIMMERMANN | 8. | 31 | 136. | 2 981. | 
| 7. | David SLOVÁČEK | 8. | 29 | 151. | 3 349. | 
| 8. | Filip JAHODA | 8. | 27 | 180. | 3 802. | 
VÝSLEDKY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA 9. ročník.
15 příkladů zaměřených na cestovatelské objevy řešili v naší škole 5. žáků
V celé ČR se účastnilo 7 478 žáků z toho v našem Zlínském kraji 288 žáků.
| Poř.č. | Jméno a příjmení | Ročník | Body | Umístění ve Zlínském kraji | Umístění v celé ČR | 
| 1. | Tomáš VYKOPAL | 9. | 37 | 20. | 690. | 
| 2. | Ondřej KAPUSTA | 9. | 35 | 24. | 874. | 
| 3. | Vojtěch KOLÁŘ | 9. | 34 | 27. | 978. | 
| 4. | Tobiash Petr MATULA | 9. | 28 | 60. | 1 848. | 
| 5. | Aneta ZAJÍČKOVÁ | 9. | 21 | 119. | 3 372. | 
Kalendář akcí
Organizace školního roku
Zveřejněny výsledky - září 2025.
13. 11. 2025 - rezervace
URL adresa elektronické žákovské knížky: https://zsslusovice.bakalari.cz/.
Nevhodné chování v naší škole nám není lhostejné, proto se Ti budeme snažit pomoct.
 


